TOUR CB21
B27 | Tour CB21 à Courbevoie (92)

TOUR CB21 À COURBEVOIE

RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA TOUR CB21 - COURBEVOIE (92)

- Désamiantage de l’ensemble des ascenseurs
- Rénovation des parties communes du RDC et des niveaux A, B et C en infrastructure

VALEUR AJOUTÉE

Réactivité, présence hebdomadaire sur site pendant l’exécution du chantier, accompagnement des entreprises d’exécution et de la maîtrise d’ouvrage.

Données techniques

Maître d’ouvrage : FDR4
Lieu : Courbevoie (92)
Programme : Réhabilitation
Mission : Economie de la construction, MOEX
Architecte : SAGUEZ & PARTNERS, CV2A
Surface : 64 500 m²
Montant total des travaux : 4 600 000 € HT
Réalisation : Livraison 2020
Visuel : B27 AI

BUREAUX

Autres réalisations

  • HAGER – LUTÈCE
    HAGER – LUTÈCE
    Bureaux, Structure
  • TOUR EQWATER
    TOUR EQWATER
    Bureaux, Économie de la construction, Fluides, Pilotage d'opération / MOEX, Structure
  • IMMEUBLE ACTIVITES ET BUREAUX NOVACENTER
    IMMEUBLE ACTIVITES ET BUREAUX NOVACENTER
    Bureaux, Ingenierie TCE, Thermique
  • TOUR CB21
    TOUR CB21
    Bureaux, Économie de la construction, Pilotage d'opération / MOEX
  • SUISSE TOURISME
    SUISSE TOURISME
    Bureaux, Fluides
  • HOTEL D’ENTREPRISES « HOPE »
    HOTEL D’ENTREPRISES « HOPE »
    Bureaux, Économie de la construction, Fluides, Structure
  • CAISSE D’EPARGNE
    CAISSE D’EPARGNE
    AMO, Bureaux, Smartbuilding
  • VALEO INNOVATIVE FACTORY
    VALEO INNOVATIVE FACTORY
    Bureaux, Pilotage d'opération / MOEX
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
HAGER – LUTÈCE
Domaines d'expertise :
Bureaux, Structure
Sous-domaines :
Réhabilitation Génie climatique, Structure métal
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
TOUR EQWATER

Réaménagement de la tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)

Domaines d'expertise :
Bureaux, Économie de la construction, Fluides, Pilotage d'opération / MOEX, Structure
Sous-domaines :
Génie climatique, Génie électrique, MOEX TCE, OPC, Structure béton
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
IMMEUBLE ACTIVITES ET BUREAUX NOVACENTER

Construction d’un immeuble d’activités et de bureaux sur l’îlot 2 du site NOVAREA à DIJON.

Domaines d'expertise :
Bureaux, Ingenierie TCE, Thermique
Sous-domaines :
Coordination SSI, Enveloppe du bâtiment, Études de conception TCE, Études thermiques
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
TOUR CB21

Réaménagement intérieur de la tour CB21 à Courbevoie (92)

Domaines d'expertise :
Bureaux, Économie de la construction, Pilotage d'opération / MOEX
Sous-domaines :
OPC, Réhabilitation
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
SUISSE TOURISME

Rénovation des bureaux et des équipements pour Suisse Tourisme à Paris (09)

Domaines d'expertise :
Bureaux, Fluides
Sous-domaines :
Conception, CVC, Fluides, Plomberie, Suivi de travaux
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
HOTEL D’ENTREPRISES « HOPE »

Construction d’un hôtel d’entreprises « Hope » sur le site de l’Erie à Dijon (21)

Domaines d'expertise :
Bureaux, Économie de la construction, Fluides, Structure
Sous-domaines :
Génie climatique, Génie électrique, Structure béton, Structure bois
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
CAISSE D’EPARGNE

Réalisation d’un ensemble immobilier composé de bureaux et d’un parking silo en ossature bois. Conforme au référentiel Smartbuilding R2S, cet ensemble est destiné à accueillir les 460 collaborateurs du futur siège social de la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté.

Domaines d'expertise :
AMO, Bureaux, Smartbuilding
Sous-domaines :
AMO smartbuilding, MOE smartbuilding
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
VALEO INNOVATIVE FACTORY

Siège de la Direction Pôle Comfort and Driving Assistance du Groupe Valeo : Valeo Mobility Tech Center. Un immeuble tertiaire totalisant 20 700 m² de surface et 366 places de parking. Bureaux, laboratoires R&D, 1 showroom clients, 1 piste d’essai des véhicules, 1 restaurant inter-entreprises et 1 working café.

Domaines d'expertise :
Bureaux, Pilotage d'opération / MOEX
Sous-domaines :
HQE Bâtiments tertiaires, OPC
En savoir plus : Voir le projet

Vous cherchez des solutions adaptées à vos problématiques ?

Contactez-nous !